OG主題館眾多玩法中的五個重點打法
五分鐘快速上手看路圖,不用再各憑運氣了
又稱作「路單」 , 指百家樂每局開牌結果紀錄
百家樂路圖、路表
百家樂一般分為大路、大眼仔、小路、蟑螂路等四種路法

百家樂 規則與博牌
| 兩張牌點數合計 | 閒 | 莊 |
| 0 | 補一張牌 | 補一張牌 |
| 1 | 補一張牌 | 補一張牌 |
| 2 | 補一張牌 | 補一張牌 |
| 3 | 補一張牌 | 如果閒家補得第三張牌(非三張牌點數相加)是8點,莊家不須補牌,若閒家是其他數字則需補牌 |
| 4 | 補一張牌 | 如果閒家補得第三張牌是0,1,8,9點,不須補牌,其他則需補牌 |
| 5 | 補一張牌 | 如果閒家補得第三張牌是0,1,2,3,8,9點,不須補牌,其他則需補牌 |
| 6 | 不須補牌 | 如果閒家需補牌(即前提是閒家為1至5點)而補得第三張牌是6或7點,補一張牌,其他則不需補牌 |
| 7 | 不須補牌 | 不須補牌 |
| 8 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
| 9 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |

